Novinky
05.06.2018
Návod na kamerový systém v mobilu.
Zde si můžete stáhnout návod, jak připojit kamerový systém do internetu a Vašeho mobilu.
/fotky75260/downloads/navod_p2p_hiwatch.pdf
číst celé
05.06.2018
Aplikace pro Windows
Váš kamerový systém můžete pohodlně monitorovat i z počítačů s operačním systémem Windows.
Zde je aplikace ke stažení: iVMS-4200_blue.zip
číst celé
Reklama Essox
- Úvod
- Příslušenství
- Testery
- VIDEO TESTER IP, PAL ST-35IPC
VIDEO TESTER IP, PAL ST-35IPC

- Kompletní specifikace
- VIDEO TESTER IP, PAL ST-35IPCdo 5 dnů 1 ks5 615 Kč4 640 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
MultifunkčníIP kamery, analogové kamery, Speed Dome kamery (PTZ) mají implementovány mnoho dodatečných funkcí nezbytných při instalaci systémů CCTV. Díky podpoře protokolu ONViF lze tester připojit ke kamerám IP pomocí aplikací běžících pod systémy Android, iOS.
Video standard: | IP, PAL, NTSC |
Displej: | 3.5 " LCD, 320 x 240 |
Video vstup: | 1 x CVBS - zásuvka BNC |
Video výstup: | ![]() |
Měřič úrovně video signálu: | ![]() |
Generátor video signálu: | ![]() |
Sériové porty: | RS-485 |
Protokoly: | Pelco-P, Pelco-D, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, HIKVISION, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, MINKING B01, ALEC |
Přenosové rychlosti: | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s |
Test linek RS-485, : | Testování dat z řídícího zařízení (příkazy se zobrazují hexadecimálně) |
Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 |
MODU Wi-Fi: | ![]() |
Standard Wi-Fi: |
|
Síťové protokoly: | TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP |
ONVIF: | ![]() |
Testování LAN (kroucené dvoulinky) nebo telefonních kabelů: |
|
Identifikace vodiče ve skupině: | ![]() |
Paměť: | Externí: zásuvka microSD karet (karta není přiložena) |
Audio test: | Vestavěný předzesilovač a reproduktor (konektor JACK 3.5 mm) |
Digitální multimetr: | ![]() |
Míra optického výkonu: | ![]() |
Reflektometr TDR: | ![]() |
Činnost jako zdroj napájení: | 12 V DC / 1 A |
Napájení: | 5 V DC / 1.5 A - mini USB |
Akumulátor: | 3.7 V / 3000 mAh |
Doba zálohy: | 8 h |
Provoz: | OSD |
Hlavní vlastnosti: |
|
Podporované jazyky: | angličtina, čínština, francouzština, španělština, korejština, polština, ruština, italština |
Provozní teplota: | -10 ... 50 °C |
Hmotnost: | 0.240 kg |
Rozměry: | 120 x 80 x 32 mm |
Záruka: | 2 roky |
Zboží zařazeno v kategoriích